Российская книжная палата (Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)») выпустила отчёт «Cтатистические показатели по выпуску печатных изданий 2018». В нём среди прочего она представила данные по 50 лидирующим полиграфическим предприятиям по общему тиражу за 2018 год (01.01.2018 ‐ 31.12.2018).
Необходимо отметить, что подсчет статистических показателей за период производится Российской книжной палате (РКП) только по обязательным экземплярам печатных изданий, зарегистрированным в РКП с начала года (1 января) по конечную дату расчетного периода (31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря).
Представленная ниже таблица рассчитана по всем видам непериодических изданий, а именно: книги и брошюры, изоиздания, нотные, картографические издания. За единицу издания принимается каждое самостоятельное издание, вышедшее в расчетном году, а не его тираж. Дополнительные тиражи издания суммируются.
|
Типография |
Место, где зарегистрирована организация | Число изданий, печ.ед. | Общий тираж, тыс.экз. |
Печ. л.‐ отт., тыс. |
| Всего: 3424 | ||||
| Тверской полиграфический комбинат детской литературы филиал издательства Высшая школа | Тверь | 3260 | 55138.73 | 412944.78 |
| ИПК Ульяновский Дом печати ‐ филиал Первой образцовой типографии, | Ульяновск | 8593 | 46090.25 | 808423.53 |
| Издательско‐полиграфический комплекс Парето‐Принт | Тверь | 6547 | 43549.43 | 642659.76 |
| Смоленский полиграфический комбинат | Смоленск | 2304 | 43371.65 | 565717.75 |
| Тверской полиграфический комбинат | Тверь | 4080 | 22148.58 | 335933.62 |
| Кострома | Кострома | 1975 | 19257.54 | 42474.81 |
| Саратовский полиграфический комбинат | Саратов | 965 | 18900.47 | 178791.96 |
| Можайский полиграфический комбинат | Можайск | 2516 | 14646.48 | 211404.18 |
| Полиграфическо‐издательский комплекс Идел‐Пресс | Казань | 2663 | 13710.77 | 200719.14 |
| Чеховский печатный двор ‐ филиал Первой образцовой типографии | Чехов | 3769 | 13319.03 | 125756.79 |
| Ярославский полиграфический комбинат | Ярославль | 1765 | 12858.4 | 171364.21 |
| Дом печати ‐ Вятка | Киров | 1663 | 11447.98 | 127748.56 |
| Тульская типография | Тула | 1439 | 9346.56 | 140237.64 |
| Пушкинская площадь | Москва | 477 | 8821.5 | 28741.5 |
| Чеховский печатник | Чехов | 594 | 6445.27 | 51848.91 |
| Издательство Вперед | Симферополь | 699 | 4600.74 | 9868.74 |
| Альянс полиграфических предприятий «Югполиграфиздат», ВПК «Офсет» | Волгоград | 592 | 4374.65 | 40352.7 |
| Красногорская типография | Красногорск | 252 | 3925.6 | 54501.38 |
| Отпечатано в Латвии | Без указания места издания | 735 | 3882.09 | 41454.56 |
| Отпечатано в Китае | Без указания места издания | 526 | 3524.24 | 10567.34 |
| Прочие типографии | ‐‐‐ | 3252 | 2677.65 | 14241.81 |
| Издательско‐полиграфический комплекс «Чувашия» | Чебоксары | 1224 | 2464.27 | 32219.9 |
| ЛД‐Принт | Санкт‐Петербург | 242 | 2462.6 | 27408.5 |
| Отпечатано в Украине | Без указания места издания | 345 | 2318.03 | 6408.47 |
| Миттель Пресс | Москва | 532 | 2096.47 | 22077.67 |
| Комбинат программных средств | Казань | 452 | 2030.95 | 30553.0 |
| МДМ‐печать | Всеволожск | 21 | 1982.39 | 0.0 |
| Инфо систем | Казань | 488 | 1948.4 | 33949.1 |
| Юнивест Принт | Москва | 30 | 1864.0 | 0.0 |
| Типография «Альфа‐Дизайн» | Москва | 153 | 1824.8 | 3432.2 |
| ИПП «Уральский рабочий» | Екатеринбург | 549 | 1770.27 | 31054.55 |
| Советская Сибирь | Новосибирск | 86 | 1686.0 | 9332.0 |
| Типография «Министерство печати» | Ярославль | 116 | 1637.1 | 364.2 |
| Производственно‐издательский комбинат «Офсет» | Красноярск | 144 | 1516.19 | 28113.51 |
| Башкирское издательство
«Китап» им. Зайнаб Биишевой |
Уфа | 192 | 1033.4 | 12810.94 |
| ПринтМастер‐Ярославль | Ярославль | 137 | 999.0 | 997.5 |
| Первый полиграфический комбинат | Красногорск | 12 | 952.0 | 10814.0 |
| Фабрика офсетной печати № 2 | Дмитров | 175 | 942.5 | 1938.5 |
| Книга | Ростов‐на‐Дону | 345 | 892.25 | 11121.95 |
| ТДДС‐Столица‐8 | Москва | 480 | 891.6 | 11863.5 |
| Тверской печатный двор | Тверь | 111 | 884.23 | 1593.8 |
| Рыбинский Дом печати | Рыбинск | 443 | 883.74 | 18005.49 |
| Типография «ИД Меркурий» | Москва | 19 | 800.53 | 4900.0 |
| Т8 Издательские технологии | Москва | 4007 | 769.8 | 14658.35 |
| Отпечатано в Польше | Без указания места издания | 33 | 616.0 | 0.0 |
| Смоленская областная типография им. В.И. Смирнова | Смоленск | 23 | 538.0 | 4178.0 |
| Полиграф | Екатеринбург | 66 | 523.3 | 593.0 |
| Ридо‐Принт | Нижний Новгород | 110 | 489.5 | 2563.5 |
| Типография «Автограф» | Москва | 76 | 437.0 | 1093.0 |
В таблице приведены данные по 50 типографиям, отпечатавшим наибольший суммарный тираж изданий за расчетный период. Отчет полностью доступен в виде PDF на сайте Книжной палаты.







